Araç · Eşdeğerlik
Çelik eşdeğerlik tablosu:EN, W.Nr, AISI, MKE
45 kalitenin EN, W.Nr, AISI/SAE, JIS ve MKE karşılıkları tek tabloda. Her satır kalite sayfasına bağlanır.
- 45kalite
- 5norm sütunu
- 30norm ile eşlendi
- 15teklifte teyit
01
Karşılıklar
Eşdeğerlik birebir değildir. Boş hücre, güvenilir karşılık bulunamadı demektir; değer uydurmuyoruz.
Durum:normtipikyakın eşdeğer
| Kalite | EN | W.Nr | AISI / SAE | JIS | MKE (piyasa adı) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2379Takım çelikleri | X153CrMoV12 | 1.2379 | D2 (yakın eşdeğer, ASTM A681) | değer yok | değer yok | tipik |
| 1.2080Takım çelikleri | X210Cr12 | 1.2080 | D3 (yakın eşdeğer) | değer yok | değer yok | norm |
| 1.2842Takım çelikleri | 90MnCrV8 | 1.2842 | O2 (yakın eşdeğer, ASTM A681) | değer yok | değer yok | tipik |
| 1.2344Takım çelikleri | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | H13 (yakın eşdeğer, ASTM A681) | SKD61 (yakın eşdeğer) | değer yok | norm |
| 1.2367Takım çelikleri | X38CrMoV5-3 | 1.2367 | değer yok | değer yok | değer yok | norm |
| 1.2365Takım çelikleri | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | H10 (yakın eşdeğer) | SKD7 (yakın eşdeğer) | değer yok | norm |
| 1.2714Takım çelikleri | 55NiCrMoV7 | 1.2714 | L6 (yakın eşdeğer) | SKT4 (yakın eşdeğer) | değer yok | norm |
| 1.2738Takım çelikleri | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | P20+Ni (ticari tanım; AISI/ASTM standart adı değil) | değer yok | değer yok | norm |
| 1.2311Takım çelikleri | 40CrMnMo7 | 1.2311 | P20 (yakın eşdeğer; kimya birebir değil) | değer yok | değer yok | norm |
| 1.2312Takım çelikleri | 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | P20+S (ticari tanım) | değer yok | değer yok | norm |
| 1.2316Takım çelikleri | X38CrMo16 | 1.2316 | 420 mod. (yakın; birebir değil) | değer yok | değer yok | tipik |
| 42CrMo4Islah çelikleri | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 (yakın eşdeğer, SAE 4140/4140H) | SCM440 (yakın eşdeğer) | Ç 4140 | norm |
| 41Cr4Islah çelikleri | 41Cr4 | 1.7035 | 5140 (yakın eşdeğer) | SCr440 (yakın eşdeğer) | Ç 5140 | norm |
| 34CrMo4Islah çelikleri | 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 (yakın eşdeğer) | SCM435 (yakın) | değer yok | norm |
| 50CrMo4Islah çelikleri | 50CrMo4 | 1.7228 | 4150 (yakın eşdeğer) | SCM445 (yakın eşdeğer) | Ç 4150 | norm |
| 34CrNiMo6Islah çelikleri | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 (yakın eşdeğer; kimya birebir değil) | değer yok | Ç 4340 tipik | norm |
| 40NiCrMo2Islah çelikleri | 40NiCrMo2 | 1.6546 | 8740 (yakın eşdeğer; 8640 de anılır) | SNCM240 (yakın eşdeğer) | Ç 8640 | tipik |
| 51CrV4Islah çelikleri | 51CrV4 | 1.8159 | 6150 (yakın eşdeğer) | SUP10 (yakın eşdeğer) | Ç 6150 | norm |
| 16MnCr5Sementasyon çelikleri | 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 (yakın eşdeğer) | değer yok | Ç 5115 tipik | norm |
| 20MnCr5Sementasyon çelikleri | 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 (yakın eşdeğer) | SMnC420H (yakın; JIS G 4052) | Ç 5120 tipik | norm |
| 21NiCrMo2Sementasyon çelikleri | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 8620 (yakın eşdeğer) | SNCM220 (yakın eşdeğer) | Ç 8620 | norm |
| 20CrMo5Sementasyon çelikleri | 20CrMo5 | 1.7264 | değer yok | SCM420 / SCM421 (yakın) | Ç 4120 tipik | norm |
| 13NiCr6Sementasyon çelikleri | 13CrNi6 | 1.5713 | 3115 (kaynak ve Saarstahl) | değer yok | Ç 3115 tipik | norm |
| 14NiCr14Sementasyon çelikleri | 14NiCr14 | 1.5752 | 3310 (yakın eşdeğer) | SNC815 (yakın; JIS G 4052/G 4053) | Ç 3315 | tipik |
| C22Sementasyon çelikleri | C22E | 1.1151 | 1020 (yakın eşdeğer) | değer yok | Ç 1020 norm | tipik |
| C45İmalat çelikleri | C45 | 1.0503 | 1045 (yakın eşdeğer) | S45C (yakın eşdeğer) | Ç 1045 norm | norm |
| C35İmalat çelikleri | C35 | 1.0501 | 1035 (yakın eşdeğer) | S35C (yakın eşdeğer) | Ç 1035 norm | norm |
| C60İmalat çelikleri | C60 | 1.0601 | 1060 (yakın eşdeğer) | S58C (yakın eşdeğer) | Ç 1060 norm | tipik |
| 11SMnPb37Otomat çelikleri | 11SMnPb37 | 1.0737 | 12L14 (yakın) | değer yok | değer yok | norm |
| 11SMn37Otomat çelikleri | 11SMn37 | 1.0736 | 1215 (yakın) | SUM25 (yakın; JIS G 4804) | değer yok | norm |
| 11SMnPb30Otomat çelikleri | 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L13 (yakın) | SUM22L (yakın; SUM23L de anılır) | değer yok | tipik |
| 11SMn30Otomat çelikleri | 11SMn30 | 1.0715 | 1213 (yakın) | SUM22 (yakın; JIS G 4804) | değer yok | tipik |
| 9S20Otomat çelikleri | 9S20 | 1.0711 | 1212 (yakın) | değer yok | değer yok | tipik |
| S235JRTransmisyon çelikleri | S235JR eski ad: St37-2 | 1.0038 | değer yok | değer yok | değer yok | norm |
| S275JRTransmisyon çelikleri | S275JR eski ad: St44-2 | 1.0044 | değer yok | değer yok | değer yok | norm |
| S355J2Transmisyon çelikleri | S355J2 eski ad: St52-3 | 1.0577 | değer yok | değer yok | değer yok | norm |
| E295Transmisyon çelikleri | E295 eski ad: St50-2 | 1.0050 | değer yok | SS50 (yakın; eski JIS G 3101 adı) | değer yok | norm |
| E335Transmisyon çelikleri | E335 eski ad: St60-2 | 1.0060 | değer yok | değer yok | değer yok | norm |
| E360Transmisyon çelikleri | E360 eski ad: St70-2 | 1.0070 | değer yok | değer yok | değer yok | norm |
| 100Cr6Rulman çeliği | 100Cr6 | 1.3505 | 52100 (yakın eşdeğer) | SUJ2 (yakın eşdeğer) | değer yok | norm |
| 115CrV3Civa çeliği | 115CrV3 | 1.2210 | L2 (yakın eşdeğer; ASTM A681) | değer yok | değer yok | tipik |
| C60SYaylık çelik | C60S | 1.1211 | 1060 (yakın) | değer yok | değer yok | tipik |
| C67SYaylık çelik | C67S | 1.1231 | 1070 (yakın eşdeğer) | değer yok | değer yok | tipik |
| C75SYaylık çelik | C75S | 1.1248 | 1074 (yakın) | değer yok | değer yok | tipik |
| GGG50Sfero döküm | EN-GJS-500-7 eski ad: GGG-50 (DIN 1693) | 5.3200 | ASTM ASTM A536 70-50-05 (yakın) | FCD500-7 (JIS G5502, yakın) | değer yok | tipik |
Eşleşen kalite yok. Başka bir kod deneyin ya da türü “Tümü” yapın.
Kaynak: EN/ISO norm metinleri ve üretici çapraz referans tabloları (ör. Saarstahl, Lucefin, Rodacciai, DEW, Mitsubishi Steel, Machining Doctor). MKE adları Türk piyasa adıdır (Ç + SAE numarası), bir standart değildir. Ayrıntı ve düzeltme günlüğü: Veri kaynakları.
02
Nasıl okunur
Üç işaret, üç kural.
- yakın eşdeğer
Bileşim ve sınırlar birebir aynı değildir. Yerine kullanmadan önce kalite sayfasındaki değerleri karşılaştırın.
- tipik
Karşılık norm tablosuyla birebir eşlenmedi. Sipariş öncesi teklifte teyit edilir.
- —
Güvenilir bir karşılık bulunamadı. Boş bırakıyoruz.
Kalitenizi bulduysanız, ölçünüze kesilsin.
Kaliteyi ve formu teklif formunda seçersiniz; teklif satış ekibimizden yazılı olarak gelir.