Çelik türü · 4 kalite
Sıcak iş takım çelikleri
Isınan yüzeyde çalışan dövme, ekstrüzyon ve basınçlı döküm kalıpları için çelikler. Sıcakta sertliğini korur, ısıl yorulmaya direnir.
Başlıca kaliteler: 1.2344 · 1.2367 · 1.2365 · 1.2714
01
Kaliteler
Her kare bir kalite. Altındaki ikonlar stoktaki formlardır.
01Sıcak iş takım çelikleri
4 kalite
02
Standart
Her kalitenin normu, doğrulanmış veriden.
Standart ve kaliteler
03
Menevişleme karşılaştırması
Aynı eksende, ölçülen noktalarla. Kodlardan kalite sayfasına gidin.
Değerleri tablo olarak göster
Menevişleme karşılaştırma değerleri
| Sıcaklık, °C | 1.2344 | 1.2367 | 1.2365 | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 56,2 | 52,8 | bilgi amaçlı |
| 25 | 55,7 | 56,1 | 52,7 | bilgi amaçlı |
| 50 | 55,3 | 55,9 | 52,4 | bilgi amaçlı |
| 75 | 54,8 | 55,4 | 52,1 | bilgi amaçlı |
| 100 | 54,3 | 55,1 | 51,9 | bilgi amaçlı |
| 125 | 53,8 | 54,5 | 51,4 | bilgi amaçlı |
| 150 | 53,2 | 54 | 50,8 | bilgi amaçlı |
| 175 | 52,5 | 53,2 | 50,6 | bilgi amaçlı |
| 200 | 52 | 52,7 | 50,5 | bilgi amaçlı |
| 225 | 51,5 | 52,2 | 50,5 | bilgi amaçlı |
| 250 | 51,3 | 52 | 50,5 | bilgi amaçlı |
| 275 | 51,3 | 52 | 50,6 | bilgi amaçlı |
| 300 | 51,6 | 52 | 50,8 | bilgi amaçlı |
| 325 | 52,1 | 52,1 | 50,9 | bilgi amaçlı |
| 350 | 52,7 | 52,2 | 51,2 | bilgi amaçlı |
| 375 | 53,4 | 52,4 | 51,2 | bilgi amaçlı |
| 400 | 54,1 | 52,7 | 51,2 | bilgi amaçlı |
| 425 | 54,8 | 53,2 | 51,2 | bilgi amaçlı |
| 450 | 55,6 | 53,9 | 51 | bilgi amaçlı |
| 475 | 56 | 54,1 | 50,8 | bilgi amaçlı |
| 500 | 55,9 | 54,2 | 50,3 | bilgi amaçlı |
| 525 | 54,7 | 54,2 | 49,8 | bilgi amaçlı |
| 550 | 53,2 | 53,9 | 49,1 | bilgi amaçlı |
| 575 | 50,7 | 53,2 | 48 | bilgi amaçlı |
| 600 | 48,5 | 51,6 | 46,2 | bilgi amaçlı |
| 625 | 45,7 | 49,4 | 44,1 | bilgi amaçlı |
| 645 | ölçülmedi | ölçülmedi | 40,7 | bilgi amaçlı |
| 650 | 42,5 | 46,6 | ölçülmedi | bilgi amaçlı |
| 675 | ölçülmedi | 39,9 | ölçülmedi | bilgi amaçlı |
| 697 | ölçülmedi | 35,3 | ölçülmedi | bilgi amaçlı |
04
Stoktaki formlar
Karenin içinden form sayfasına, orada ölçü ve ağırlık.
Kesim Stoktaki malzemeyi istediğiniz en ve boyda keseriz; en ve boy kesim, yani ebatlama, tek işlemimizdir. Talaşlı imalat, pah kırma, taşlama ve ısıl işlem yapmıyoruz; ısıl işlem değerleri malzeme bilgisidir. Stoktaki çap ve kalınlıkları teklifte yazarız.

Takım çelikleri
Sıcak iş takım çelikleri
Stoktaki 4 kalite, ölçünüze en ve boyda kesilir.
- 4
- kalite, dört adıyla
- 4
- form, kesitiyle
- 1
- norm başlığı
- 1
- işlem: en ve boy kesim
05
Sıcak iş takım çelikleri, ölçünüze kesilsin.
Kaliteyi ve formu teklif formunda seçersiniz; teklif satış ekibimizden yazılı gelir.